20 Eylül 2012 Perşembe

Bu gün altın fiyatları 20.09.2012

Altın Fiyatları

20.09.2012
Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 101,9 102,5 102,7 -0,002 22:59
Altın / Ons Fiyatı 1768,15 1768,85 1768,75 +0 23:01
Altın Kg / Dolar Fiyatı 56280 56300 56300 %0 19:16
22 Ayar Altın Fiyatı 92,73 93,89 94,07 -0,002 22:59
14 Ayar Altın Fiyatı 59,10 59,96 60,08 -0,002 22:59
Çeyrek Altın Fiyatı 164,02 170,51 170,83 -0,002 22:59
Yarım Altın Fiyatı 326,04 335,03 335,67 -0,002 22:59
Tam Altın Fiyatı 651,10 672,05 673,33 -0,002 22:59
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.632,40 1.673,13 1.676,34 -0,002 22:59
Beşli Altın Fiyatı 3.262,80 3.338,25 3.344,67 -0,002 22:59
Kalın Çeyrek Altın 169,14 175,38 175,71 -0,002 22:59
Kalın Yarım Altın 337,27 344,76 345,42 -0,002 22:59
Kalın Tam Altın 673,54 689,53 690,85 -0,002 22:59
Kalın İkibuçuklu 1.682,35 1.723,81 1.727,12 -0,002 22:59
Kalın Beşli Altın 3.363,70 3.437,63 3.444,24 -0,002 22:59

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder